跳转至

Air8201G 系列模组各种业务场景下的功耗数据

作者:马梦阳 | 最后修改:2026-07-10

一、文档说明

本文档用于汇总说明 Air8201G 系列模组各种业务(场景)下的功耗数据,方便快速查阅。

如果需要详细功耗数据及挂测资料,请移步至:Air8201G 系列模组各种业务场景下的功耗数据(持续更新)

大家可自由在飞书文档中评论,或者提出增加xxx场景的功耗测试需求。

二、各种业务(场景)功耗数据汇总分析

模组功耗测试数据表
业务场景 功耗模式 分阶段记录 网络环境 持续时长(s) 供电电压(V) 最高电流(mA) 平均电流(mA) 平均功耗(mW) 电量(uAh) 电量(uWh)
不插 SIM 卡,不执行任何业务 常规模式 开机初始化 不需要网络 1.35 3.80 90.82 19.17 72.77 7.1993 27.3298
待机功耗 不需要网络 300.29 3.80 18.13 8.21 31.16 684.7486 2599.4000
低功耗模式 开机初始化 不需要网络 1.02 3.80 78.02 26.41 100.26 7.5134 28.5209
待机功耗 不需要网络 298.89 3.80 0.11 0.08 0.30 6.6182 2.5994
PSM+模式 开机初始化 不需要网络 1.05 3.80 81.07 27.44 104.16 7.9885 30.3251
待机功耗 不需要网络 298.90 3.80 0.03 0.01 0.04 0.7685 2.9174
插 SIM 卡,不执行其他业务 常规模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 13.98 3.80 524.41 37.80 143.51 146.8459 557.4582
待机功耗 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 286.88 3.80 60.95 9.47 35.93 754.3517 2863.6000
低功耗模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 8.11 3.80 650.97 46.64 177.05 105.0925 398.9564
待机功耗 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 291.58 3.80 118.86 1.52 5.78 123.2862 468.0079
PSM+模式(待补充) 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 - - - - - - -
待机功耗 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 - - - - - - -
插 SIM 卡,每 5 分钟通过 TCP 发送一次固定消息(约 500 字节) 常规模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 14.06 3.80 671.09 39.54 150.08 154.4525 586.2960
待机功耗 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 287.01 3.80 63.26 9.86 37.51 787.9165 2991.0158
文件读取、TCP消息发布 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 10.34 3.80 681.90 41.84 158.82 120.2026 456.2990
低功耗模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band8+CSQ19 8.51 3.80 679.01 41.11 156.06 97.2041 369.0023
待机功耗 4G 移动物联网卡+Band8+CSQ19 283.10 3.80 119.56 1.70 6.47 138.5771 526.0545
文件读取、TCP消息发布 4G 移动物联网卡+Band8+CSQ19 4.62 3.80 686.23 70.56 267.84 89.9026 341.2717
PSM+模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band8+CSQ19 4.13 3.80 666.21 86.11 326.85 98.7426 374.7914
待机功耗 4G 移动物联网卡+Band8+CSQ19 297.49 3.80 0.01 0.01 0.03 0.7471 2.8361
文件读取、TCP配置并发布消息 4G 移动物联网卡+Band8+CSQ19 4.49 3.80 687.57 44.53 169.02 53.9153 203.9618
插 SIM 卡,每 5 分钟通过 MQTT 发送一次固定消息(约 500 字节) 常规模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 14.14 3.80 721.07 37.77 143.35 148.2905 562.9028
待机功耗 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 167.94 3.80 64.79 10.14 38.49 473.0185 1795.6200
文件读取、MQTT消息发布 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 10.39 3.80 658.80 40.90 155.26 118.0396 448.0779
低功耗模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 8.37 3.80 644.27 53.58 203.41 124.5381 472.8236
待机功耗 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 174.05 3.80 122.39 1.99 7.54 96.0680 364.6844
文件读取、MQTT消息发布 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 4.33 3.80 594.22 66.70 253.20 80.2406 304.5924
PSM+模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 4.33 3.80 655.24 42.27 160.47 50.8235 192.9233
待机功耗 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 297.85 3.80 0.01 0.01 0.03 0.7586 2.8794
文件读取、MQTT配置并发布消息 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 3.39 3.80 638.08 45.00 170.81 42.3516 160.7709
插 SIM 卡,每 5 分钟唤醒后获取一次 GNSS 数据 常规模式(待补充) 开机初始化 - - - - - - - -
待机功耗 - - - - - - - -
获取一次GNSS数据 - - - - - - - -
低功耗模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ18 23.98 3.80 633.90 40.58 154.06 270.2843 1026.0000
待机功耗 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ18 288.55 3.80 140.22 1.25 4.76 100.4126 381.1803
获取一次GNSS数据 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ18 7.58 3.80 201.69 28.09 106.65 65.8729 250.0635
PSM+模式(待补充) 开机初始化 - - - - - - - -
待机功耗 - - - - - - - -
获取一次GNSS数据 - - - - - - - -
问一下 AI