BOOT键,USB_BOOT

1、功能说明;
-
USB_BOOT,顾名思义通过操作该管脚从而使模组Boot from USB,也就是进入USB下载模式;
-
USB_BOOT,软件初始化完成之前默认 I&PD 状态,即"输入+下拉",因此,该管脚:
悬空或外部下拉时,Boot from Flash;
上拉至VDD_EXT时,Boot from USB;
-
重要提醒!!!只有在需要USB下载时才在上电开机前将USB_BOOT与VDD_EXT短接,其它时候不要短接,否则,会导致模组在上电后25秒左右无法开机(模组等待25秒判断无USB下载事件发生后才会进入正常开机模式);
-
USB_BOOT管脚可以复用为GPIO0,但需要注意:
开机初始化完成之前,固定为USB_BOOT功能;
开机初始化完成之后,可以复用为GPIO0功能;
在设计硬件电路时,需要避免在开机初始化之前对该管脚形成事实性的上拉效果,否现会导致模组等待Boot from USB至少30秒后才可以启动Boot from Flash正常开机流程;
LuatOS尚未开放本管脚可以复用为GPIO0的功能;
-
USB_BOOT管脚的详细描述如下图所示;

2、USB_BOOT复用为GPIO0时的详细参数介绍,见下表;
说明!LuatOS尚未开放本管脚可以复用为GPIO0的功能;
以下参数仅作技术说明;
| 参数 | 描述 | 规格 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ. | Max | |||
| GPIO0,VDD_EXT=1.8V | |||||
| VDD | IO Supply Voltage | 1.8 | V | ||
| 输入高电平 | High-level input voltage | 0.7*VDD | V | ||
| 输入低电平 | Low-level input voltage | 0.2*VDD | V | ||
| 输出高电平 | High-level output voltage | 0.8*VDD | V | ||
| 输出低电平 | Low-level output voltage | 0.15*VDD | V | ||
| 低功耗模式 pm.WORK_MODE,1 | LowPower Voltage | 0 | V | ||
| PSM+模式 pm.WORK_MODE,3 | PSM+ Voltage | 0 | V | ||
| 输出高电平时的驱动能力 | Digital High, Output Current | 4 | 6 | 9 | mA |
| 输出低电平时的驱动能力 | Digital Low, Output Current | 4 | 6 | 9 | mA |
| 上拉电阻 | Pull-up Resistance | 110k | 160k | 210k | Ω |
| 下拉电阻 | Pull-down Resistance | 160k | 210k | 260k | Ω |
| GPIO0,VDD_EXT=2.8V | |||||
| VDD | IO Supply Voltage | 2.8 | V | ||
| 输入高电平 | High-level input voltage | 0.7*VDD | V | ||
| 输入低电平 | Low-level input voltage | 0.2*VDD | V | ||
| 输出高电平 | High-level output voltage | 0.8*VDD | V | ||
| 输出低电平 | Low-level output voltage | 0.15*VDD | V | ||
| 低功耗模式 pm.WORK_MODE,1 | LowPower Voltage | 0 | V | ||
| PSM+模式 pm.WORK_MODE,3 | PSM+ Voltage | 0 | V | ||
| 输出高电平时的驱动能力 | Digital High, Output Current | 5.3 | 14 | 29.1 | mA |
| 输出低电平时的驱动能力 | Digital Low, Output Current | 4.2 | 18 | 25.4 | mA |
| 上拉电阻 | Pull-up Resistance | 55k | 85k | 115k | Ω |
| 下拉电阻 | Pull-down Resistance | 70k | 100k | 130k | Ω |
| GPIO0,VDD_EXT=3.3V | |||||
| VDD | IO Supply Voltage | 3.3 | V | ||
| 输入高电平 | High-level input voltage | 0.7*VDD | V | ||
| 输入低电平 | Low-level input voltage | 0.2*VDD | V | ||
| 输出高电平 | High-level output voltage | 0.8*VDD | V | ||
| 输出低电平 | Low-level output voltage | 0.15*VDD | V | ||
| 低功耗模式 pm.WORK_MODE,1 | LowPower Voltage | 0 | V | ||
| PSM+模式 pm.WORK_MODE,3 | PSM+ Voltage | 0 | V | ||
| 输出高电平时的驱动能力 | Digital High, Output Current | 9.6 | 14.9 | 20.8 | mA |
| 输出低电平时的驱动能力 | Digital Low, Output Current | 11.6 | 22.4 | 36.3 | mA |
| 上拉电阻 | Pull-up Resistance | 58k | 77k | 109k | Ω |
| 下拉电阻 | Pull-down Resistance | 49k | 78k | 138k | Ω |
3、当USB_BOOT接实体按键进行输入动作时,实体按键键帽与底座接触时极易产生静电,因此,需要增加TVS进行保护;
推荐TVS型号如下;
样品购买链接:SIM和GPIO用,DFN1006-2封装,AR3321P1LV,应能微-淘宝网
4、注意!USB_BOOT只接受外部输入,模组软件无法直接操作该管脚;
并且,USB_BOOT只有在上电开机前与VDD_EXT短接再上电开机才能让模组进入USB下载模式,开机后再将USB_BOOT与VDD_EXT短接没有任何作用;