海外版本的覆盖国家
8000 海外版本概述
作者:梁健
-
Air8000U/Air8000GU/Air780EHU : 欧亚版
-
Air8000N/Air8000GN/Air780EHN :北美版
1.Air8000U/Air8000GU/Air780EHU 支持频段及其对应国家
| Air8000U/Air8000GU/Air780EHU | B1,B3,B5,B7,B8,B20,B28,B38,B40,B41 | ||
| 国家或地区 | 运营商 | 该运营商所支持的频段 | 模组未覆盖该运营商的频段 |
| 中国 | China Mobile | B3,B8,B34,B39,B40,B41 | B34,B39 |
| China Telecom | B1,B3,B5,B38,B39,B40,B41 | B39 | |
| China Unicom | B1,B3,B5,B8,B40 | ||
| 孟加拉国 | Banglalink | B1,B3,B8 | |
| Grameenphone | B1,B3,B8 | ||
| Robi | B1,B3,B8 | ||
| 乌克兰Indonesia | 3(Tri) | B3 | |
| Bolt | B1,B3,B7,B8,B40 | ||
| Indosat | B1,B3,B7 | ||
| Smartfren | B1,B3,B40 | ||
| Telkomsel | B7,B8 | ||
| XL Axiata | B1,B3,B8 | ||
| 印度 | Aircel | B1,B3,B8,B40 | |
| Airtel | B40 | ||
| BSNL | B3,B8,B40,B41 | ||
| Idea Cellular | B1,B3,B5 | ||
| Jio | B1,B3,B5,B40,B41 | ||
| Vodafone | B1,B3,B8,B40,B41 | ||
| 日本 | NTT Docomo | B1,B3,B19,B21,B28,B42 | B19,B21,B42 |
| Soft Bank | B1,B3,B8,B11,B28,B41,B42 | B11,B42 | |
| KDDI | B1,B3,B11,B18,B26,B28,B41,B42 | B11,B18,B26,B42 | |
| 韩国 | SKT | B1,B3,B5,B7 | |
| LGU+ | B1,B5,B7 | ||
| KT | B1,B3,B8 | ||
| 马来西亚 | Celcom | B3,B7 | |
| Digi | B7 | ||
| Maxis | B3,B7 | ||
| U Mobile | B7 | ||
| 菲律宾 | Globe | B3,B7,B28,B41 | |
| Smart | B1,B3,B5,B28 | ||
| DITO | B1,B3,B5,B28 | ||
| 新加坡 | Singtel | B3,B7,B8 | |
| StarHub | B3,B7 | ||
| M1 | B3,B7 | ||
| TPG | B8,B40 | ||
| 斯里兰卡 | Dialog | B3,B40 | |
| Mobitel | B3 | ||
| 中国台湾 | APT | B8,B28,B38 | |
| Chunghwa | B1,B3,B7,B8 | ||
| FET | B1,B3,B7,B28,B38 | ||
| Taiwan Mobile | B1,B3,B28 | ||
| T Star | B7,B8 | ||
| 泰国 | dtac | B1,B40 | |
| TruMove H | B1,B3 | ||
| 越南 | Viettel | B3,B7 | |
| Mobifone | B3 | ||
| Vinaphone | B3 | ||
| 中国香港 | 中国移动(香港) | B3,B7,B40 | |
| 香港电讯 | B3,B7,B8 | ||
| 和记黄埔 | B3,B7,B8,B40 | ||
| Smartone | B3,B7,B8 | ||
| 中国澳门 | 和记黄埔 | B3 | |
| 中国电信 | B3 | ||
| CTM | B3,B40 | ||
| 阿尔巴尼亚 | Vodafone | B3,B7,B20 | |
| Telekom Albania | B3,B7,B20 | ||
| ALBTelekom | B3,B7 | ||
| 奥地利 | 3 | B3,B7 | |
| A1 | B7,B20 | ||
| T-Mobile | B3,B7,B20 | ||
| 比利时 | Proximus | B1,B3,B7,B8,B20 | |
| Orange | B1,B3,B7,B8,B20 | ||
| Base | B1,B3,B7,B8,B20 | ||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BH Telekom | B3 | |
| m:tel | B3,B20 | ||
| HT Eronet | B3,B20 | ||
| 保加利亚 | A1 | B1,B3,B7,B8 | |
| Telenor | B1,B3,B7,B8 | ||
| Vivacom | B1,B3,B7,B8 | ||
| 克罗地亚 | Hrvatski Telekom | B3,B7,B20 | |
| A1 | B1,B3,B7,B20 | ||
| Tele2 | B3,B7 | ||
| 捷克共和国 | O2 | B1,B3,B7,B20 | |
| T-Moible | B1,B3,B7,B20 | ||
| Vodafone | B1,B3,B7,B8,B20 | ||
| 丹麦 | 3 | B3,B7 | |
| TDC | B7,B20 | ||
| Telenor | B3,B20 | ||
| Telia | B3,B7 | ||
| 法国 | Bouygues | B1,B3,B7,B20,B28 | |
| Free | B3,B7,B28 | ||
| Orange | B3,B7,B20,B28 | ||
| SFR | B3,B7,B20 | ||
| 德国 | Deutsche Telekom | B1,B3,B7,B8,B20,B32,B38 | B32 |
| O2(Telefonica) | B1,B3,B7,B8,B20,B28 | ||
| Vodafone | B1,B3,B7,B8,B20,B28 | ||
| 匈牙利 | Telekom | B3,B7,B20 | |
| Telenor | B3,B7,B20 | ||
| Vodafone | B1,B3,B7,B8,B20 | ||
| DIGI Mobil | B1,B3,B7,B8,B20 | ||
| MVM | B3 | ||
| 意大利 | 3 | B3,B7 | |
| TIM | B3,B7,B20 | ||
| Vodafone | B3,B20 | ||
| Wind | B7,B20 | ||
| 科索沃 | Vala | B3 | |
| IPKO | B3 | ||
| mts | B1,B8 | ||
| 摩尔多瓦共和国 | Orange | B3,B7,B20 | |
| Moldcell | B3,B7,B20 | ||
| Unite | B3 | ||
| Interdnestrcom | B20 | ||
| 黑山 | Telenor | B7 | |
| Telekom | B3,B7,B20 | ||
| m:tel | B3 | ||
| 荷兰 | KPN | B3,B7,B8,B20 | |
| T-Mobile | B3,B7,B8,B20 | ||
| Tele2 | B7,B20 | ||
| Vodafone | B3,B7,B20 | ||
| Ziggo | B3,B7,B20 | ||
| Deutsche Telecom | B3,B7,B20 | ||
| 挪威 | ice.net | B3,B20,B31 | B31 |
| Telia | B3,B7,B20 | ||
| Telenor | B3,B7,B20 | ||
| 波兰 | Aero2 | B3,B20,B38 | |
| Orange | B3 | ||
| Play | B1,B3 | ||
| Plus | B1,B3,B7,B8,B38 | ||
| T-Mobile | B3 | ||
| 葡萄牙 | MEO | B1,B3,B7,B20 | |
| NOS | B1,B3,B7,B20 | ||
| Vodafone | B1,B3,B7,B8,B20 | ||
| 罗马利亚 | Orange | B3,B7,B20 | |
| Vodafone | B1,B3,B20 | ||
| Digi.Mobil | B1,B7 | ||
| Telekom | B3,B8,B20 | ||
| 俄罗斯 | VimpelCom | B7,B20 | |
| MegaFon | B7,B20 | ||
| MTS | B7,B20,B38 | ||
| Yota | B7,B20,B38 | ||
| Tele2 | B3,B7,B20,B31 | B31 | |
| 沙特阿拉伯 | KSA | B1,B3,B8,B20,B28,B41 | |
| Mobily | B3,B38 | ||
| STC | B3,B40 | ||
| Zain | B1,B3,B38 | ||
| 塞尔维亚 | VIP(A1) | B3,B20,B38 | |
| Telenor | B3,B20,B38 | ||
| MTS | B3,B20,B38 | ||
| 斯洛文尼亚 | A1 | B3,B7,B20,B38 | |
| Telekom Slovenije | B3,B7,B8,B20,B38 | ||
| Telemach | B1,B3,B20,B38 | ||
| T2 | B1,,B38 | ||
| 瑞典 | 3 | B7,B20,B38 | |
| Net4Mobility | B3,B7,B8,B20 | ||
| Comviq | B3,B7,B8,B20 | ||
| Tele2 | B3,B7,B8,B20 | ||
| Telenor | B3,B7,B8,B20 | ||
| Telia | B3,B20 | ||
| 瑞士 | Salt | B3,B20 | |
| Sunrise | B3,B7,B20 | ||
| Swisscom | B3,B7,B8,B20 | ||
| 西班牙 | Movistar | B1,B3,B20,B31,B38,B42 | B31,B42 |
| Orange | B1,B3,B7,B20 | ||
| Vodafone | B1,B3,B7,B8,B20 | ||
| Yoigo | B3 | ||
| 土耳其 | Turkcell | B1,B3,B7,B8,B20 | |
| Türk Telekom | B3,B7,B8,B20 | ||
| Vodafone | B3,B20 | ||
| 乌克兰UKraine | Kyivstar | B3,B7 | |
| Vodafone | B3,B7 | ||
| LifeCell | B3,B7 | ||
| 英国 | 3 | B3,B20 | |
| BT/EE | B1,B3,B7,B20,B38 | ||
| O2 | B1,B3,B8,B20,B40 | ||
| Vodafone | B1,B3,B7,B20 | ||
| 澳大利亚 | Telstra | B1,B3,B7,B8,B28 | |
| Optus | B1,B3,B7,B8,B28,B40 | ||
| Vodafone | B1,B3,B5 | ||
| 新西兰 | Spark | B1,B3,B5,B7,B28,B40 | |
| 2 Degrees | B3,B8,B28 | ||
| Vodafone | B3,B7,B28 | ||
2. Air8000N/Air8000GN/Air780EHN 支持频段及其对应国家
| Air8000N/Air8000GN/Air780EHN | B2,B4,B5,B7,B12,B13,B17,B18,B19,B25,B26,B38,B40,B41,B66,B71 | ||
| 国家 | 运营商 | 该运营商所支持的频段 | 模组未覆盖该运营商的频段 |
| 美国 | AT&T | B2,B4,B5,B12,B14,B17,B29,B30,B46,B48,B66 | B14,B29,B30,B46,B48 |
| Boost | B25,B26,B41 | ||
| Cricket | B2,B4,B17,B30 | B30 | |
| Freedom | B25,B26,B41 | ||
| Google Project Fi | B2,B4,B12,B25,B26,B41 | ||
| H2O Wireless | B2,B4,B17,B30 | B30 | |
| Lycamobile | B2,B4,B12 | ||
| MetroPCS | B2,B4,B12,B66,B71 | ||
| Mint Mobile | B2,B4,B12,B66,B71 | ||
| Straight Talk | B2,B4,B5,B12,B13,B17,B26,B41 | ||
| T-Mobile | B2,B4,B5,B12,B41,B46,B48,B66,B71 | B46,B48 | |
| Ting (GSM) | B2,B4,B12 | ||
| U.S. Cellular | B2,B4,B5,B12,B66 | ||
| Verizon Wireless | B2,B4,B5,B13,B48,B66 | B48 | |
| 加拿大 | Bell | B2,B4,B5,B7,B12,B13,B17,B25,B26,B29,B30,B66 | B29,B30 |
| Freedom | B2,B4,B5,B12,B14,B17,B66 | B14 | |
| Public Mobile | B4 | ||
| Rogers | B2,B4,B5,B7,B12,B17 | ||
| Telus | B2,B4,B5,B7,B12,B13,B17,B25,B26,B29,B30,B46,B66 | B30,B46 | |
| Videitron | B4,B17 | ||
| Virgin | B4,B7 | ||