网络测速
作者:魏健强 | 最后修改:2026-03-09
TF 卡测试使用 1 号固件,其他测试使用 12 号固件
下载测试结果
| 测试开发板 | 网络承载 | http下载大文件的大小 | 下载后保存位置 | 下载耗时 | 下载网速 | 日志截图和文字解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air8000开发板 | 4G+移动卡+band40+信号强度25 | 988KB | ram | 8-12s | 82-123 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 4G+电信卡+bandxxx+信号强度xxx | 988KB | ram | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+联通卡+band8+信号强度19 | 988KB | ram | 15-18s | 54-65 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 4G+移动卡+band40+信号强度24 | 988KB | 内部Flash文件系统 | 12-16s | 61-82 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 4G+电信卡+bandxxx+信号强度xxx | 988KB | 内部Flash文件系统 | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+联通卡+band3+信号强度19 | 988KB | 内部Flash文件系统 | 19-22s | 44-52 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 4G+移动卡+band40+信号强度23 | 11154KB | TF卡 | 115-123s | 90-97 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 4G+电信卡+bandxxx+信号强度xxx | 11154KB | TF卡 | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+联通卡+band3+信号强度22 | 11154KB | TF卡 | 132-140s | 80-84 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | WiFi网络+信号强度"rssi":-56 | 988KB | ram | 8-15s | 66-124 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | WiFi网络+信号强度"rssi":-56 | 988KB | 内部Flash文件系统 | 10-17s | 58-99 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | WiFi网络+信号强度"rssi":-56 | 11154KB | TF卡 | 84s | 133 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | WiFi网络+信号强度"rssi":-56 | 988KB | TF卡 | 10-17s | 58-99 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 以太网 | 988KB | ram | 5-7s | 141-200 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 以太网 | 988KB | 内部Flash文件系统 | 10-13s | 77-99 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 以太网 | 11154KB | TF卡 | 99-110s | 101-113 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 以太网 | 988KB | TF卡 | 7-9s | 110-141 KB/s | ![]() |
上传测试结果
| 测试开发板 | 网络承载 | http上传大文件的大小 | 上传文件的位置 | 上传耗时 | 上传网速 | 日志截图和文字解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air8000开发板 | 4G+移动卡+bandxxx+信号强度xxx | - | ram | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+电信卡+bandxxx+信号强度xxx | - | ram | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+联通卡+bandxxx+信号强度xxx | - | ram | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+移动卡+bandxxx+信号强度xxx | - | 内部Flash文件系统 | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+电信卡+bandxxx+信号强度xxx | - | 内部Flash文件系统 | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+联通卡+bandxxx+信号强度xxx | - | 内部Flash文件系统 | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+移动卡+bandxxx+信号强度xxx | - | TF卡 | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+电信卡+bandxxx+信号强度xxx | - | TF卡 | - | - | - |
| Air8000开发板 | 4G+联通卡+bandxxx+信号强度xxx | - | TF卡 | - | - | - |
| Air8000开发板 | WiFi网络+信号强度-56 | 988KB | ram | 3s | 330 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | WiFi网络+信号强度-56 | 938KB | 内部Flash文件系统 | 2-3s | 310-470 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | WiFi网络+信号强度-56 | 11154KB | TF卡 | 35-40s | 280-320 KB/s | ![]() sd卡中存放文件test.txt |
| Air8000开发板 | 以太网 | 988KB | ram | 3s | 330 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 以太网 | 938KB | 内部Flash文件系统 | 2s | 470 KB/s | ![]() |
| Air8000开发板 | 以太网 | 11154KB | TF卡 | 28-30s | 370-400 KB/s | ![]() sd卡中存放文件test.txt |



















