Air724UG产品手册
模块名称 | 适用区域 | 频段 | 封装尺寸 |
---|---|---|---|
Air724UG | 中国/印度/东南亚 | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | 24*24*2.4mm |
模块硬件资料
资料简介 | 相关链接 |
---|---|
规格书 | Air724UG_模块产品规格书-v3.1.pdf |
硬件设计手册 | Air724UG模块硬件设计手册 |
原理图及PCB封装 (AD、PADS ASCII、PADS9.5格式) | Air724UG模块原理图&PCB封装.zip |
参考设计原理图 (AD、PADS9.5、PDF) | Air724UG_参考设计.zip |
模块外形
开发板硬件资料
EVB_Air724UG_A14
资料简介 | 相关链接 |
---|---|
开发板原理图&PCB (AD、PADS ASCII、PADS9.5) | EVB_Air724UG_A14_设计文件_20211213 EVB_Air724UG_A14_20240820.pdf |
开发板参考BOM | EVB-Air724UG-NFM_BOM |
开发板使用指南 | EVB_Air724UG_A14开发板使用说明 |
CVL749-B1摄像头规格书 | CVL749-B1(AIR268).pdf |
EVB_Air724UG_A13
资料简介 | 相关链接 |
---|---|
开发板原理图&PCB (AD、PADS ASCII、PADS9.5) | EVB_Air724UG_A13_原理图&PCB |
开发板参考BOM | EVB_Air724UG_A13开发板参考BOM |
开发板使用指南 | EVB_Air724UG_A13开发板使用说明 |
CVL749-B1摄像头规格书 | CVL749-B1(AIR268).pdf |
EVB_Air724UG_A12
资料简介 | 相关链接 |
---|---|
开发板原理图&PCB (AD、PADS ASCII、PADS9.5) | EVB_Air724UG_A12_原理图&PCB |
EVB_Air724UG_A11
资料简介 | 相关链接 |
---|---|
开发板原理图&PCB (AD、PADS ASCII、PADS9.5) | EVB_Air724UG_A11_原理图&PCB |
Air724UG-核心板硬件资料
资料简介 | 相关链接 |
---|---|
尺寸 | Core_Air724UG核心板尺寸.pdf |
核心板原理图及PCB | M_Air724_CORE_BOARD_V04.rar 注:设计图纸需的EDA工具为Kicad,需 Kicad 5.99版本以上打开。 |
参考设计 | core_Air724UG核心板参考设计.pdf |
封装(PADS9.5, AD, KICAD) | Core_Air724UG-A11_lib.zip |
产品特点介绍 | Core_Air724UG核心板特点介绍.pdf |
核心板使用说明 | Core_Air724UG核心板使用说明V1.0.pdf |
模块固件版本
相关证书
入网证书
SRRC 证书
Rohs 2.0 证书
CCC 证书
无线电发射设备销售备案信息
上海合宙模块备案查询二维码: