一、概述
Air8101支持DVP/UVC接口的摄像头,最大支持200W像素,可外接五个摄像头(DVP接一路摄像头,USB通过hub外接四路UVC摄像头),同一时间只能使用一个摄像头。
二、Air8101 工业引擎摄像头相关管脚概述
24PIN_DVP 摄像头管脚描述
**模组管脚编号** | **模组管脚名称** | **DVP管脚编号** | **DVP管脚名称** | **描述** |
1 | NC | |||
1、19、22、41、64、76、77、78、79 | GND | 2 | AGND | 参考地 |
11 | U1RX_GPIO1 | 3 | SDA | I2C数据线(配置摄像头寄存器) |
4 | AVDD3.3V | 电源供电(2.5V~3.3V) | ||
12 | U1TX_GPIO0 | 5 | SCL | I2C时钟线 |
6 | RST | 24PIN_DVP复位脚 | ||
73 | DVP_PCLK_GPIO29 | 7 | VSYNC | 场同步信号 |
8 | PWDNB | 电源关闭控制(高电平关闭) | ||
3 | DVP_HSYNC_GPIO30 | 9 | HSYNC | 行同步信号 |
10 | DVDD1.8V | 摄像头供电 | ||
11 | DOVDD1.8V | IO电压 | ||
69 | DVP_D7_GPIO39 | 12 | D7 | 数据位7 |
2 | DVP_MCLK_GPIO27 | 13 | MCLK | 外部时钟输入 |
7 | DVP_D6_GPIO38 | 14 | D6 | 数据位6 |
1、19、22、41、64、76、77、78、79 | GND | 15 | AGND | 参考地 |
70 | DVP_D5_GPIO37 | 16 | D5 | 数据位5 |
74 | DVP_PCLK_GPIO29 | 17 | PCLK | 像素始终 |
6 | DVP_D4_GPIO36 | 18 | D4 | 数据位4 |
4 | DVP_D0_GPIO32 | 19 | D0 | 数据位0 |
71 | DVP_D3_GPIO35 | 20 | D3 | 数据位3 |
72 | DVP_D1_GPIO33 | 21 | D1 | 数据位1 |
5 | DVP_D2_GPIO34 | 22 | D2 | 数据位2 |
23 | NC | |||
24 | NC |
二、Air8101 工业引擎摄像头相关管脚概述
24PIN_DVP 摄像头设计参考
2.8VLDO:
Camera_DVDD:
此处需根据自己所选择的摄像头型号调整电路
24PIN_DVP 摄像头参考设计如下:
UVC+UAC 接口的摄像头管脚描述
UVC摄像头(USB Video Class)摄像头通过USB协议传输视频流,无需安装额外驱动(即插即用)。其USB接口引脚定义遵循标准USB规范。
模组管脚编号 | 模组管脚名称 | 描述 |
20 | USB_DP | USB数据线 |
21 | USB_DN | USB数据线 |
UVC 摄像头设计参考
UVC 摄像头通过 USB-A 接入 EVB,使用 VBAT 供电时,VBAT 需要大于 3.3V(实测压降不能低于 3.4V) 。