休眠
作者:陆相成
合宙低功耗模组三种功耗模式
| 常规模式 | 低功耗模式 | PSM+ 模式 | |
|---|---|---|---|
| 4G 在线状态 | 在线,长连接 | 在线,长连接 | 离线,飞行模式 | 
| CPU 主频 | 满频 | 降频 | 降频 | 
| 定时器唤醒 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 中断唤醒 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 串口唤醒 | 支持 | 支持,唤醒时波特率需先设置为 9600bps | 支持,唤醒时波特率需先设置为 9600bps | 
| 服务器 4G 唤醒 | 支持,1 秒内 | 支持,1 秒内 | 不支持 | 
| 上行发送 | 1 秒内响应 | 1 秒内响应 | 1.5 秒内响应 | 
| VEXT 电源输出状态 | 保持输出 | 不能保持输出,也不能保持关闭,间歇性输出状态 | 不能保持输出,也不能保持关闭,间歇性输出状态 | 
| 所有 GPIO 管脚是否可以控制输出电平 | 可以 | 不可以 | 不可以 | 
| 常规 GPIO 管脚是否可以保持电平 | 可以 | 不可以 | 不可以 | 
| 特殊 AGPIO 管脚是否可以保持电平 | 可以 | 可以 | 可以 | 
| RAM 供电及唤醒后软件运行状态 | RAM 供电,正常工作,满血状态 | RAM 供电,唤醒后保持原状态运行 | RAM 掉电,唤醒后程序从初始状态运行(PSM+ 状态前运行数据丢失) | 
| 典型功耗表现 | 较低(3.54mA) | 均衡(84μA) | 极低(17uA) | 
功耗数据
| 测试用例 | USB功能 | 飞行模式 | LED灯管 | GNSS | ES8311 | Gsensor | 音频PA | 平均功耗 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低功耗模式下最低功耗 | 关闭 | 开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 84μA | 
| PSM+ 模式下最低功耗 | 开启 | 开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 17μA | 
| 常规模式 待机功耗 | 关闭 | 开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 3.54mA | 
| GNSS工作功耗(不含模块和其他部件电流) | 关闭 | 开启 | 关闭 | 开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 12.07mA | 
| GNSS和Gsensor打开备电(不含模块和其他部件电流) | 关闭 | 开启 | 关闭 | 只打开GPIO24 | 关闭 | 只打开GPIO24 | 关闭 | 220μA | 
| ES8311供电开启但未工作时 功耗(不含模块和其他部件电流) | 关闭 | 开启 | 关闭 | 关闭 | 开启 | 关闭 | 关闭 | 220μA | 
| 音频PA 功耗(不含模块和其他部件电流) | 关闭 | 开启 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 开启 | 2.71mA |