跳转至

Air8201H 系列模组各种业务场景下的功耗数据(汇总版)

作者:马梦阳 | 最后修改:2026-08-06

一、文档说明

本文档用于汇总说明 Air8201H 系列模组各种业务(场景)下的功耗数据,方便快速查阅。

如果需要详细功耗数据及挂测资料,请移步至:Air8201H 系列模组各种业务场景下的功耗数据(持续更新)

大家可自由在飞书文档中评论,或者提出增加xxx场景的功耗测试需求。

二、各种业务(场景)功耗数据汇总分析

模组功耗测试数据表
业务场景 功耗模式 分阶段记录 网络环境 功耗数据
持续时长(s) 供电电压(V) 最高电流(mA) 平均电流(mA) 平均功耗(mW) 电量(uAh) 电量(uWh)
不插 SIM 卡,不执行任何业务 常规模式 开机初始化 不需要网络 1.46 3.80 101.18 18.98 72.05 7.6767 29.1428
待机功耗 300.76 3.80 35.35 13.21 50.15 1103.8000 4190.1000
低功耗模式 开机初始化 不需要网络 1.02 3.80 98.13 17.41 66.09 4.9524 18.8003
待机功耗 301.16 3.80 0.10 0.07 0.28 6.1044 23.1726
PSM+模式 开机初始化 不需要网络 1.05 3.80 135.31 17.09 64.89 4.9762 18.8909
待机功耗 300.26 3.80 0.04 0.03 0.10 2.0955 7.9545
插 SIM 卡,不执行其他业务 常规模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 13.38 3.80 799.70 56.68 215.15 210.5982 799.3948
待机功耗 287.50 3.80 67.05 14.78 56.12 1180.5000 4481.5000
低功耗模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ15 8.52 3.80 798.48 35.54 134.88 84.1040 319.2205
待机功耗 293.34 3.80 151.77 1.29 4.88 104.8484 398.0077
PSM+模式(参考"不插 SIM 卡,不执行任何业务") 开机初始化 - - - - - - -
待机功耗 - - - - - - -
插 SIM 卡,每 5 分钟通过 TCP 发送一次固定消息(约 500 字节) 常规模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 13.34 3.80 796.04 59.19 224.72 219.4146 832.9626
待机功耗 288.66 3.80 64.16 14.94 56.72 1197.9000 4547.6000
文件读取、TCP消息发布 10.04 3.80 717.12 46.14 175.16 127.7176 484.8182
低功耗模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ16 8.09 3.80 739.96 44.79 169.98 100.6286 381.8908
待机功耗 294.26 3.80 154.88 1.75 6.65 143.1380 543.3668
文件读取、TCP消息发布 4.69 3.80 718.63 44.13 167.52 57.5594 218.4801
PSM+模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band8+CSQ27 3.90 3.80 571.12 46.82 177.70 50.6670 192.3144
待机功耗 298.04 3.80 0.04 0.03 0.10 2.0824 7.9047
文件读取、TCP配置并发布消息 3.13 3.80 582.80 41.26 156.62 35.9107 136.3191
插 SIM 卡,每 5 分钟通过 MQTT 发送一次固定消息(约 500 字节) 常规模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band8+CSQ20 15.09 3.80 791.77 100.82 382.65 422.5319 1603.7000
待机功耗 168.75 3.80 69.00 16.30 61.88 764.2169 2900.9000
文件读取、MQTT消息发布 10.62 3.80 792.16 130.50 495.32 377.5467 1433.0000
低功耗模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band39+CSQ17 8.20 3.80 758.86 40.97 155.49 93.3117 354.1816
待机功耗 174.48 3.80 155.06 1.08 4.09 52.1970 198.1444
文件读取、MQTT消息发布 4.30 3.80 706.50 54.69 207.63 65.2665 247.7656
PSM+模式 开机初始化 4G 移动物联网卡+Band8+CSQ21 4.12 3.80 652.19 44.75 169.87 51.2161 194.4069
待机功耗 298.15 3.80 0.04 0.03 0.10 2.1108 8.0125
文件读取、MQTT配置并发布消息 3.55 3.80 718.02 60.14 228.29 57.7461 219.2062
插 SIM 卡,每 5 分钟唤醒后获取一次 GNSS 数据(待补充) 常规模式 开机初始化
待机功耗
获取一次GNSS数据
低功耗模式 开机初始化
待机功耗
获取一次GNSS数据
PSM+模式 开机初始化
待机功耗
获取一次GNSS数据
搜索
AirMaster 实时解答